Куртка рабочая в Нерюнгри от производителя, Куртка утепленная рабочая в Нерюнгри, каталог зимней спецодежды Нерюнгри, нанесение логотипа Нерюнгри, куртка зимняя рабочая Нерюнгри, куртка для рабочих Нерюнгри, Костюм утепленный Нерюнгри, зимняя спецодежда Нерюнгри, ООО "Альянс" ул. Кирова, д. 82, оф. 216, тел. (383) 277-79-31, 277-79-32.
Куртка прямого силуэта, кокетка контрастного цвета, с притачной светоотражающей полосой. Центральная застежка на пуговицы. Воротник из искусственного меха.
Ткань: "Грета", 50% полиэфир. 50% х/б
Подкладка: 100% полиэфир Утеплитель: синтепон 360 г/м 2
Цвет: синий с васильковой отделкой
Таблица размеров
| Мужской размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 44/46 | 86-94 | 76-84 | 94-100 |
| 48/50 | 94-102 | 84-92 | 100-106 |
| 52/54 | 102-110 | 92-100 | 106-112 |
| 56/58 | 110-118 | 100-108 | 112-118 |
| 60/62 | 118-126 | 108-116 | 118-124 |
| 64/66 | 126-134 | 116-124 | 130-138 |
| Мужские роста | ||
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
| 1-2 | 158-164 | 155-167 |
| 3-4 | 170-176 | 167-179 |
| 5-6 | 182-188 | 179-191 |
| 7-8 | 194-200 | 191-203 |
| Женский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 40/42 | 78-86 | 60-64 | 86-92 |
| 44/46 | 86-94 | 68-72 | 94-100 |
| 48/50 | 94-102 | 76-80 | 102-108 |
| 52/54 | 102-110 | 84-88 | 110-116 |
| 56/58 | 110-118 | 94-100 | 118-124 |
| 60/62 | 119-126 | 104-108 | 126-132 |
| 64/66 | 126-134 | 114-124 | 132-140 |
